Specifications
Electrical data
| AC / DC | AC DC |
|---|---|
| Tensão nominal | 220|240 V |
| Equivalente | HID 250W |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Potência | 80 W |
Photometrical data
| Mac Adam (SDCM) | 4 |
|---|---|
| Caudal luminoso efetivo | 10400 lm |
| Luminaire efficacy | 130 lm/W |
| CRI | ≥ 80 |
Light technical data
| Ângulo de abertura | 95° |
|---|---|
| Ângulo de abertura | 95 ° |
Lifespan
| Vida útil (L70) | 70000 h |
|---|---|
| Vida útil (L80) | 50000 h |
| Ciclos on/off | 100000 |
Capabilities
| Regulação | BLE |
|---|
Certificates and standards
| IP | IP66 |
|---|---|
| Resistência ao impacto (IK) | IK08 |
| Classe de proteção | I |
| Ensaio do fio incandescente | 850 °C |
| Tipo de mecanismo de controlo | Dispositivo de funcionamento LED de corrente controlada |
|---|---|
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim |
| Taxa de avaria do controlador (a 5000 horas) | 0.5% |
| PF | 0.9 |
| Método de montagem | Pingente |
|---|---|
| Material da estrutura | Alumínio |
| Refletor | Nenhum |
| Material ótico | Policarbonato |
| Revestimento | Policarbonato |
| Diâmetro | 341 mm |
|---|---|
| Largura | 341 mm |
| Altura / profundidade | 74 mm |
| Comprimento | 341 mm |
| Diâmetro externo | 341 mm |
| Temperatura de aplicação | 25 °C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | -25|50 °C |
| Temperatura de funcionamento | -30|50 °C |
| EAN code | Packaging | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 06941497724915 | Carton | 1 | 374 x 374 x 131 mm | 3.058 kg |
Acessórios
Product Code
560098000600
Caixa de montagem à superfície
PVC
Branco