
LED-E-GU10-3.5W-3000K-36D-DIM
- Retrofit para as lâmpadas de halogéneo GU10 existentes
- Em prateado claro
- Sem radiação ultravioleta/infravermelha
- Emissão de calor significativamente inferior às lâmpadas de halogéneo, evitando a descoloração
Lamp power | 3.5 W |
---|---|
Nominal voltage | 220|240 V |
Voltage type | AC |
Máx. corrente de irrupção | 0.450 A |
Hora de pico | 114.00 |
Máx. número de luminárias por disjuntor em miniatura C10 | 656 |
Máx. número de luminárias por disjuntor em miniatura C13 | 853 |
Frequency | 50|60 Hz |
Colour temperature | 3000 K |
---|---|
Lamp efficacy | 70 lm/W |
Equivalente | Halogen 35W |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 91 97 99 99 99 |
Ângulo de abertura | 36° |
---|
Vida útil (L70) | 15000 h |
---|---|
Ciclos on/off | 50000 |
Regulação | Triac |
---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|
Corrente de entrada | 0.020 A |
---|
Colour | Outros |
---|---|
Acabamento | Prata |
Comprimento | 54 mm |
---|---|
Diameter | 50 mm |
Temperatura de aplicação | 25°C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -25|50°C |
Temperatura de funcionamento | -20|40°C |
EAN code | EU HS Code | Embalagem | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
06945730493705 | 85395200 | CT | 1 | 0.052 x 0.052 x 0.062 m | 0.059 KG |
Acessório Smart Lighting - Relé - 250 Watt - Regulável
Let's team OP!
A equipa OPPLE está sempre ao seu dispor para o ajudar em todas as etapas do processo.
Precisa de ajuda? Ou apenas tem curiosidade em conhecer a OPPLE? Estamos aqui para o ajudar!