LED-E-GU10-7.5W-4000K-36D-DIM
- Retrofit para as lâmpadas de halogéneo GU10 existentes
- Em prateado claro
- Sem radiação ultravioleta/infravermelha
- Emissão de calor significativamente inferior às lâmpadas de halogéneo, evitando a descoloração
Lamp power | 7.5 W |
---|---|
Nominal voltage | 220|240 V |
Voltage type | AC |
Máx. corrente de irrupção | 0.512 A |
Hora de pico | 104.00 |
Máx. número de luminárias por disjuntor em miniatura C10 | 306 |
Máx. número de luminárias por disjuntor em miniatura C13 | 398 |
Frequency | 50|60 Hz |
Colour temperature | 4000 K |
---|---|
Lamp efficacy | 77 lm/W |
Equivalente | Halogen 75W |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 88 96 99 99 101 |
Ângulo de abertura | 36° |
---|
Vida útil (L70) | 15000 h |
---|---|
Ciclos on/off | 50000 |
Regulação | Triac |
---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|
Corrente de entrada | 0.040 A |
---|
Colour | Outros |
---|---|
Acabamento | Prata |
Diameter | 50 mm |
---|---|
Comprimento | 57 mm |
Temperatura de aplicação | 25°C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -25|50°C |
Temperatura de funcionamento | -20|40°C |
EAN code | EU HS Code | Embalagem | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
06945730456571 | 85395200 | CT | 1 | 0.052 x 0.052 x 0.065 m | 0.089 KG |
Acessório Smart Lighting - Relé - 250 Watt - Regulável
Let's team OP!
A equipa OPPLE está sempre ao seu dispor para o ajudar em todas as etapas do processo.
Precisa de ajuda? Ou apenas tem curiosidade em conhecer a OPPLE? Estamos aqui para o ajudar!