LEDHighbay-P6 130W-BLE2-840-AS
- Solução Highbay LED de alta qualidade com design ultra fino melhorado
- Equipado com respiradouro para evitar a condensação
- Equipado com conector IP68
- Perfeito para Indústria e instalações desportivas
| Nominal voltage | 220|240 V |
|---|---|
| Voltage type | AC/DC |
| Power factor | 0.95 |
| Max. system power | 130 W |
| Sobretensão | 4 kV |
| Máx. corrente de irrupção | 58.6 A |
| Hora de pico | 322 |
| Factor de deslocamento (DF) | ≥ 0.95 |
| Máx. número de luminárias por disjuntor em miniatura C10 | 6 |
| Máx. número de luminárias por disjuntor em miniatura C13 | 8 |
| Incluindo iluminação de emergência | Não |
| Frequency | 50|60 Hz |
| Nominal voltage DC | 180|260 V |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 6 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 10 |
| Lúmen | 24700 lm |
|---|---|
| Colour temperature | 4000 K |
| Equivalente | HID 400W |
| Mac Adam (SDCM) | 5 |
| Luminaire efficacy | 190 lm/W |
| CRI | > 80 |
| CIE Flux Code | 64 89 98 100 100 |
| Ângulo de abertura | 60° x 100° |
|---|
| Vida útil (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Vida útil (L80) | 70000 h |
| Ciclos on/off | 100000 |
| Vida útil (L90) | 50000 h |
| Tecnologia de sensor | Sem sensor |
|---|---|
| Tipo de sensor | Sem sensor |
| Regulação | BLE2 |
| Degree of protection (IP) | IP66 |
|---|---|
| Protection class according to IEC 61140 | I |
| Impact strength | IK08 |
| Ensaio do fio incandescente | 850°C |
| Grupo de risco (EN 62471) | RG1 |
| Balastro | Dispositivo de funcionamento do LED com controlo de corrente |
|---|---|
| Driver incluído | Sim |
| Taxa de avaria (a 5000 horas) | 1% |
| Corrente de entrada | 0.622 A |
| Comprimento do cabo 230V | 1 m |
| Passagem de fios | Não |
| Reflector | None |
|---|---|
| Método de montagem | Pendant |
| Housing colour | Grey |
| Material ótico | Policarbonato |
| Revestimento | Policarbonato |
| Material das lentes | Policarbonato |
| Válvula de pressão | Não |
| Resistente para instalação à beira mar | Não |
| Diameter | 390 mm |
|---|---|
| Comprimento | 390 mm |
| Width | 390 mm |
| Height/depth | 97 mm |
| Outer diameter | 390 mm |
| Temperatura de aplicação | 25°C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | -30|60°C |
| Temperatura de funcionamento | -30|50°C |
| EAN code | EU HS Code | Embalagem | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6941491744919 | 94051190 | 1 | 0.426 x 0.426 x 0.131 m |
Acessório Luminárias para exteriores - Kit de ligação - 3 Fios - IP68
Acessório Smart Lighting - Módulo de superfície do sensor - Branco
Acessório Smart Lighting - Sensor de encastrar - Microondas (MW)
Acessório Smart Lighting - Sensor de encastrar - Infravermelho passivo (PIR)
Acessório Highbay Performer G6 - Reflector - Ø390mm - Alumínio
Acessório Highbay Performer G6 - Suportes - 249mm - Alumínio
Acessório Highbay Performer G6 - Poste e adaptador
Acessório Smart Lighting - Connect box G2
Let's team OP!
A equipa OPPLE está sempre ao seu dispor para o ajudar em todas as etapas do processo.
Precisa de ajuda? Ou apenas tem curiosidade em conhecer a OPPLE? Estamos aqui para o ajudar!