LEDHighbay-Lin-P 150W-DALI-840-W
- Solução Highbay robusta e potente com design retangular
- Eficácia elevada de 180 lm/W
- Kit de suspensão incluído (1m)
- Braço orientável disponível como acessório
Nominal voltage | 220|240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Max. system power | 150 W |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 6 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 10 |
Power factor | 0.95 |
Sobretensão | 4 kV |
Máx. corrente de irrupção | 100 A |
Hora de pico | 220 |
Factor de deslocamento (DF) | ≥ 0.95 |
Máx. número de luminárias por disjuntor em miniatura C10 | 6 |
Máx. número de luminárias por disjuntor em miniatura C13 | 8 |
Nominal voltage DC | 180|260 V |
Frequency | 50|60 Hz |
Colour temperature | 4000 K |
---|---|
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 27000 lm |
Luminaire efficacy | 180 lm/W |
Equivalente | HID 400W |
Mac Adam (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 52 84 97 100 100 |
Ângulo de abertura | 110° |
---|---|
Ângulo de abertura | 110° |
Vida útil (L70) | 120000 h |
---|---|
Vida útil (L80) | 80000 h |
Ciclos on/off | 100000 |
Vida útil (L90) | 38000 h |
Regulação | DALI2 |
---|---|
Com sensor | Não |
Tecnologia de sensor | Sem sensor |
Tipo de sensor | Sem sensor |
Protection class | I |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP66 |
Impact strength | IK10 |
Ensaio do fio incandescente | 850°C |
Grupo de risco (EN 62471) | RG1 |
Balastro | Dispositivo de funcionamento do LED controlado por tensão |
---|---|
Driver incluído | Sim |
Taxa de avaria (a 5000 horas) | 1% |
Corrente de entrada | 0.69 A |
Comprimento do cabo 230V | 1 m |
Housing colour | Grey |
---|---|
Mounting method | Pendant |
Reflector | None |
Material ótico | Policarbonato |
Material das lentes | Policarbonato |
Acabamento | Cinza Pantone 417U |
Comprimento | 340 mm |
---|---|
Width | 325 mm |
Height/depth | 60 mm |
Temperatura de aplicação | 25°C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -30|50°C |
Temperatura de funcionamento | -25|45°C |
EAN code | EU HS Code | Embalagem | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
6931783047026 | 94051190 | CT | 1 | 0.42 x 0.385 x 0.135 m | 5 KG |
Acessório Highbay Performer Linear - Suporte giratório
Acessório Trunking - Fonte de alimentação DALI
Acessório Luminárias para exteriores - Kit de ligação - 5 Fios - IP68
Let's team OP!
A equipa OPPLE está sempre ao seu dispor para o ajudar em todas as etapas do processo.
Precisa de ajuda? Ou apenas tem curiosidade em conhecer a OPPLE? Estamos aqui para o ajudar!