LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-ZH
- Fácil instalação e manutenção através do compartimento elétrico
- Adaptador flexível e ajustável (60mm e 76mm) para entrada lateral e montagem no topo do poste (encomendar separadamente)
| Nominal voltage | 220|240 V |
|---|---|
| Voltage type | AC/DC |
| Power factor | 0.9 |
| Max. system power | 20 W |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 1 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 3 |
| Sobretensão | 10 kV |
| Com sensor | Não |
| Máx. corrente de irrupção | 78.20 A |
| Hora de pico | 728 |
| Máx. número de luminárias por disjuntor em miniatura C10 | 2 |
| Máx. número de luminárias por disjuntor em miniatura C13 | 1 |
| Frequency | 50| Hz |
| Nominal voltage DC | 171|275 V |
| Colour temperature | 4000 K |
|---|---|
| Lúmen | 3000 lm |
| Equivalente | HID 50W |
| Mac Adam (SDCM) | 5 |
| CRI | > 70 |
| Luminaire efficacy | 150 lm/W |
| CIE Flux Code | 47 83 99 100 100 |
| Ângulo de abertura | 143° x 70° |
|---|
| Vida útil (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Vida útil (L80) | 100000 h |
| Ciclos on/off | 100000 |
| Vida útil (L90) | 60000 h |
| Regulação | DALI2 |
|---|---|
| Com sensor | Não |
| Degree of protection (IP) | IP66 |
|---|---|
| Protection class according to IEC 61140 | II |
| Impact strength | IK08 |
| Ensaio do fio incandescente | 850°C |
| Grupo de risco (EN 62471) | RG0 |
| Balastro | Dispositivo de funcionamento do LED com controlo de corrente |
|---|---|
| Driver incluído | Sim |
| Taxa de avaria (a 5000 horas) | 0.5% |
| Corrente de entrada | 0.100 A |
| Acabamento | Cinza RAL 870-3 |
|---|---|
| Método de montagem | Side entry |
| Housing colour | Grey |
| Material ótico | Policarbonato |
| Compatível tubo Ø | 48|76 mm |
| Superfície de exposição ao vento | 1300 cm² |
| Resistente para instalação à beira mar | Sim |
| Comprimento | 488 mm |
|---|---|
| Width | 255 mm |
| Height/depth | 112 mm |
| Temperatura de armazenamento | -40|60°C |
|---|---|
| Temperatura de aplicação | 25°C |
| Temperatura de funcionamento | -25|45°C |
| EAN code | EU HS Code | Embalagem | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 06941497780737 | 94054239 | CT | 1 | 0.545 x 0.285 x 0.145 m | 5 KG |
Acessório Roadlight Stratus - Adaptador 60mm
Acessório Roadlight Stratus - Adaptador 76mm
Acessório Road/Streetlight - Tampo do poste 76mm - Adaptador 60mm
Acessório Road/Streetlight - Suporte de parede - 60mm
Acessório Road/Streetlight - Tampo do poste 60mm - Adaptador 60mm
Acessório Road/Streetlight - Tampo do poste 60mm - Adaptador 2x60mm
Acessório Luminárias para exteriores - Cabo de extensão - 6m
Acessório Roadlight Stratus - Controlador Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Let's team OP!
A equipa OPPLE está sempre ao seu dispor para o ajudar em todas as etapas do processo.
Precisa de ajuda? Ou apenas tem curiosidade em conhecer a OPPLE? Estamos aqui para o ajudar!