LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH
- Spot de montagem à superfície, elegante e compacto
- Instalação melhorada devido ao novo mecanismo twist-and-lock
- Corpo metálico de alta qualidade
- Índice de restituição cromática (IRC 90)
Nominal voltage | 220|240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Max. system power | 7 W |
Power factor | 0.9 |
Máx. corrente de irrupção | 3.90 A |
Hora de pico | 30.00 |
Factor de deslocamento (DF) | ≥ 0.9 |
Nominal voltage DC | 180|280 V |
Frequency | 50|60 Hz |
Colour temperature | 3000 K |
---|---|
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 560 lm |
Luminaire efficacy | 80 lm/W |
Equivalente | Halogen 50W |
Mac Adam (SDCM) | 4.0 |
CRI | > 90 |
CIE Flux Code | 97 100 100 100 100 |
Ângulo de abertura | 55° |
---|
Vida útil (L70) | 50000 h |
---|---|
Vida útil (L80) | 30000 h |
Ciclos on/off | 100000 |
Regulação | Triac |
---|
Protection class | II |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Impact strength | IK02 |
Ensaio do fio incandescente | 650°C |
Grupo de risco (EN 62471) | RG1 |
Balastro | Dispositivo de funcionamento do LED com controlo de corrente |
---|---|
Driver incluído | Sim |
Taxa de avaria (a 5000 horas) | 1.0% |
Corrente de entrada | 0.0950 A |
Housing colour | White |
---|---|
Reflector | High-gloss |
Material ótico | Policarbonato |
Acabamento | Branco mate |
Comprimento | 75 mm |
---|---|
Width | 75 mm |
Height/depth | 101 mm |
Outer diameter | 75 mm |
Temperatura de aplicação | 25°C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -25|50°C |
Temperatura de funcionamento | -10|40°C |
EAN code | EU HS Code | Embalagem | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
06941497787217 | 94051190 | CT | 1 | 0.081 x 0.081 x 0.115 m | 0.43 KG |
Acessório Smart Lighting - Relé - 250 Watt - Regulável
Let's team OP!
A equipa OPPLE está sempre ao seu dispor para o ajudar em todas as etapas do processo.
Precisa de ajuda? Ou apenas tem curiosidade em conhecer a OPPLE? Estamos aqui para o ajudar!